OSI層 | 英文全名 | 硬體 | 功能 | 網路定址 | 位址名稱 | 位址大小 | 協定 |
---|
第七層 | application layer | 閘道器(Gateway):亦可涵蓋多層,將不同協定網路互轉如 TCP/IP 與 X.25。 | 提供使用者與網路之間的介面,如電子郵件等應用服務 | 受限於瀏覽器與網頁伺服器 | URL | 16位 | http(hypertext transfer protocol), ftp(file transfer protocol) |
第六層 | presentation layer | | 負責資料格式的轉換、加密和解密等,確保資料正確表示 | | | | |
第五層 | session layer | | 負責建立、管理和終止應用程序之間的通信會話 | | | | |
第四層 | transport layer | | 供端對端(兩個設備以上的傳送)連線管理與可靠資料傳輸服務,含錯誤偵測、數據重送 | 用port number識別應用程式或服務,如http 80port | 埠號 | 16位元 | tcp(transmission control protocol),udp(user datagram protocol) |
第三層 | network layer | 路由器(Router):據封包做路由選擇(據路由鞋底擇最佳路徑)以轉發至不同網路 | 負責路由選擇、數據封包傳輸,用ip位址做定址與路由控制。 | 用IP識別網際網路的裝置 | IP (internet protocol)位址,IPv6為解決 IPv4位址之不足 | IPv4 32位元,IPv6 128位元 | ip(internet protocol), icmp(internet control message protocol) |
第二層 | data link layer | 橋接器(Bridge):將>=2個網路段互連(分割減廣播流量/碰撞)並據MAC做資料轉發/過濾。移除將增加網路碰撞風險(降網路效能) | 供點對點(指兩個設備間直接傳送)資料傳輸,含錯誤偵測、流量控制、mac位址管理 | 用網卡廠商分配的MAC位址,識別區網的裝置 | MAC(media access control )位址 | 48位元 | PPP(Point to point protocol), ATM(asynchronous transfer mode), Ethernet |
第一層 | physical layer | 再生器(Repeater):放大/再生信號以延長(乙太)網路物理距離 | 負責資料的實體傳輸,定義設備的物理規格如纜線 | | | | ATM, Ethernet |
沒有留言:
張貼留言
寫下幸福點子吧!